sábado, 5 de dezembro de 2009
copa 2010
todo mundo sabe que a copa do mundo é ano quivem e tambem jasabem quem vai para la.
mas convido a todos que quizerem darem um palpite de quem sera o vercedo.
Grupo A - Grupo da Morte
África do Sul (cabeça de chave)
México
Uruguai
França
Grupo B
Argentina (cabeça de chave)
Nigéria
Coréia do Sul
Grécia
Grupo C
Inglaterra (cabeça de chave)
Estados Unidos
Argélia
Eslovênia
Grupo D
Alemanha (cabeça de chave)
Austrália
Sérvia
Gana
Grupo E
Holanda (cabeça de chave)
Dinamarca
Japão
Camarões
Grupo F
Itália (cabeça de chave)
Paraguai
Nova Zelândia
Eslováquia
Grupo G
Brasil (cabeça de chave)
Coréia do Norte
Costa do Marfim
Portugal
Grupo H
Espanha (cabeça de chave)
Suíça
Honduras
Chile
mas convido a todos que quizerem darem um palpite de quem sera o vercedo.
Grupo A - Grupo da Morte
África do Sul (cabeça de chave)
México
Uruguai
França
Grupo B
Argentina (cabeça de chave)
Nigéria
Coréia do Sul
Grécia
Grupo C
Inglaterra (cabeça de chave)
Estados Unidos
Argélia
Eslovênia
Grupo D
Alemanha (cabeça de chave)
Austrália
Sérvia
Gana
Grupo E
Holanda (cabeça de chave)
Dinamarca
Japão
Camarões
Grupo F
Itália (cabeça de chave)
Paraguai
Nova Zelândia
Eslováquia
Grupo G
Brasil (cabeça de chave)
Coréia do Norte
Costa do Marfim
Portugal
Grupo H
Espanha (cabeça de chave)
Suíça
Honduras
Chile
terça-feira, 1 de dezembro de 2009

Bom todo mundo já viu ou tem pulseiras de plástico mas o problema é que essas pulseiras coloridas siguinificam coisas interessantes:
(policial)
» Amarela – é a melhor porque significa das um abraço no rapaz;
» Laranja – significa uma “dentadinha do amor”;
» Roxa – já dá direito a um beijo com língua;
» Cor-de-rosa – a menina tem de lhe mostrar o peito;
» Vermelha – tem de lhe fazer uma lap dance;
» Azul – fazer sexo oral praticado pela menina;
» Verdes – são as dos chupões no pescoço;
» Preta – significa fazer sexo com o rapaz que arrebentar a pulseira;
» dourada – fazer todos citados acima;
bom depois de saber disso o que vcs acham é melhor usar ou não essas pulseiras?
bom todos sabem o campeonato brasileiroe todos devem ter um palpite de quem vai ganhar entao encima dessa lista chutem o ganhador.
PG J V E D GP GC SG %
1º Flamengo 64 37 18 10 9 56 43 13 58%
2º Internacional 62 37 18 8 11 61 43 18 56%
3º Palmeiras 62 37 17 11 9 57 43 14 56%
4º São Paulo 62 37 17 11 9 53 42 11 56%
5º Cruzeiro 59 37 17 8 12 56 52 4 53%
6º Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 53 2 50%
7º Grêmio 55 37 15 10 12 66 44 22 50%
8º Goiás 54 37 15 9 13 62 63 -1 49%
9º Avaí 54 37 14 12 11 60 52 8 49%
10º Corinthians 49 37 13 10 14 47 54 -7 44%
11º Santos 49 37 12 13 12 57 56 1 44%
12º Barueri 48 37 12 12 13 59 52 7 43%
13º Vitória 47 37 13 8 16 49 55 -6 42%
14º Atlético-PR 47 37 13 8 16 42 49 -7 42%
15º Fluminense 45 37 11 12 14 48 55 -7 41%
16º Coritiba 44 37 12 8 17 47 59 -12 40%
17º Botafogo 44 37 10 14 13 50 57 -7 40%
18º Santo André 41 37 11 8 18 45 57 -12 37%
19º Náutico 38 37 10 8 19 48 70 -22 34%
20º Sport 31 37 7 10 20 48 67 -19 28%
PG J V E D GP GC SG %
1º Flamengo 64 37 18 10 9 56 43 13 58%
2º Internacional 62 37 18 8 11 61 43 18 56%
3º Palmeiras 62 37 17 11 9 57 43 14 56%
4º São Paulo 62 37 17 11 9 53 42 11 56%
5º Cruzeiro 59 37 17 8 12 56 52 4 53%
6º Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 53 2 50%
7º Grêmio 55 37 15 10 12 66 44 22 50%
8º Goiás 54 37 15 9 13 62 63 -1 49%
9º Avaí 54 37 14 12 11 60 52 8 49%
10º Corinthians 49 37 13 10 14 47 54 -7 44%
11º Santos 49 37 12 13 12 57 56 1 44%
12º Barueri 48 37 12 12 13 59 52 7 43%
13º Vitória 47 37 13 8 16 49 55 -6 42%
14º Atlético-PR 47 37 13 8 16 42 49 -7 42%
15º Fluminense 45 37 11 12 14 48 55 -7 41%
16º Coritiba 44 37 12 8 17 47 59 -12 40%
17º Botafogo 44 37 10 14 13 50 57 -7 40%
18º Santo André 41 37 11 8 18 45 57 -12 37%
19º Náutico 38 37 10 8 19 48 70 -22 34%
20º Sport 31 37 7 10 20 48 67 -19 28%
anos
Assinar:
Postagens (Atom)

